一、项目基本情况
1、项目名称:遵义市传染病医院(遵义市第四人民医院)第三方资产评估服务
2、资金来源:自筹资金
3、最高限价(人民币):10000.00元
4、采购需求:对遵义市传染病医院(遵义市第四人民医院)马鞍山院区资产价值和租赁价值评估。
(1)对马鞍山院区固定资产价值及租赁价值进行评估,包括但不限于房屋、设备、土地等资产。详见《委托被鉴定评估资产明细表》;最终资产清单根据现场实物勘察情况实际评估为准。
委托被鉴定评估资产明细表 | ||||||||
序号 | 资产名称 | 规格型号 | 生产单位(人) | 购建日期 | 投入使用时间 | 停止使用时间 | 单位 | 数量 |
1 | 土地面积 | m2 | 17251.9 | |||||
2 | 医疗垃圾暂存点房屋面积 | 砖混结构 | 2018.8.27 | m2 | 20 | |||
3 | 感染科房屋面积 | 砖混结构 | 1987年 | 2018.8.27 | m2 | 1540.08 | ||
4 | 氧气及吸引站房屋面积 | 砖混结构 | 2014年 | 2018.8.27 | m2 | 75 | ||
5 | 消毒供应室 | 砖混结构 | 2015年 | 2015年 | 2018.8.27 | m2 | 340 | |
6 | 新建配电房屋面积 | 砖混结构 | 2015年 | 2018.8.27 | m2 | 145 | ||
7 | 洗涤中心房屋面积 | 砖混结构 | 2014年 | 2018.8.27 | m2 | 350 | ||
8 | 电工班房屋面积 | 砖混结构 | 2018.8.27 | m2 | 58 | |||
9 | 新建食堂房屋面积 | 砖混结构 | 2013年12月 | 2018.8.27 | m2 | 695.2 | ||
10 | 车班房屋面积 | 砖混结构 | 2018.8.27 | m2 | 194.67 | |||
11 | 门卫房屋面积 | 砖混结构 | 2018.8.27 | m2 | 180 | |||
12 | 污水处理站房屋面积 | 砖混结构 | 2018.8.27 | m2 | 15 | |||
13 | 中药库房屋(含旧配电房)面积 | 砖混结构 | 1993年11月 | 2018.8.27 | m2 | 105.77 | ||
14 | 中药库房旁一般垃圾暂存房 | 砖混结构 | 1993年11月 | 2018.8.27 | m2 | 30 | ||
15 | 影像科房屋面积 | 砖混结构 | 2018.8.27 | m2 | 420 | |||
16 | 门诊住院综合楼房屋面积 | 砖混结构 | 2018.8.27 | m2 | 5444.4 | |||
17 | 消防泵房及水池 | 砖混结构 | m3 | 40 | ||||
18 | 室外地面面积 | m2 | 4156 | |||||
19 | 医院门头 | 2015年 | 2015年 | 2018.8.27 | 1 | |||
20 | 污水处理系统 | 2015年 | 2015年 | 2018.8.27 | 套 | 1 | ||
22 | 供水系统 | 2018.8.27 | 套 | 1 | ||||
24 | 手术室层流空调 | 雅士 | 2018.8.27 | 套 | 1 | |||
25 | 挂式空调 | 1.5P | 2018年 | 2018.8.27 | 台 | 121 | ||
26 | 柜式空调 | 3P | 2018.8.27 | 台 | 12 | |||
27 | 顶装空调(天花机) | 2P | 2018.8.27 | 台 | 3 | |||
28 | 太阳能热水器 | 300L | 2018.8.27 | 台 | 2 | |||
29 | 热水器 | 60-80L | 2018.8.27 | 台 | 20 | |||
30 | 小柴油机 | 5kw | 2018.8.27 | 台 | 1 | |||
31 | 变压器 | 2009年 | 2009年 | 2018.8.27 | 个 | 1 | ||
32 | 蒸饭器 | 2018.8.27 | 个 | 1 | ||||
33 | 电磁炉 | 2018.8.27 | 个 | 1 | ||||
34 | 消防系统 | 2018.8.27 | 套 | 1 | ||||
35 | 监控系统 | 2018.8.27 | 套 | 1 | ||||
36 | 负压系统 | K7N7/1/2 | 瑞杨 | 2018.8.27 | 套 | 2 | ||
37 | 医用气体供氧系统 | CQ-I型 | 齐威 | 2015年 | 2016年 | 2018.7.28 | 套 | 1 |
38 | 无影灯 | KL600/600-型 | 科凌医电 | 2013年 | 2013年 | 2018.7.28 | 台 | 1 |
39 | 无影灯 | KL600/601-型 | 科凌医电 | 2010年 | 2010年 | 2018.7.28 | 台 | 1 |
40 | 氧气汇流排 | 2018.8.27 | 套 | 1 | ||||
41 | 吊塔 | 2018.8.27 | 套 | 2 | ||||
42 | 铅玻璃 | 2018.8.27 | 块 | 3 | ||||
43 | 铅门 | 2018.8.27 | 道 | 5 |
(2)评估报告需明确固定资产当前价值及租赁市场价值,并提出资产盘活建议(如出租、处置等);
(3)确保评估符合《财政部关于盘活行政事业单位国有资产的指导意见》要求;
(4)评估报告仅供医院内部决策使用。
5、服务期限:自合同签订之日起3个月内完成。
6、项目地点:遵义市红花岗区舟水桥马鞍山路43号(遵义市第四人民医院)
7、付款方式:该项目无预付款及进度款。其余未尽事宜在合同中进行约定。
8、本项目不接受分包、转包、联合投标,投标人必须具备独立完成本项目的能力。
二、资格要求
1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件
(1)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
(2)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
(3)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
(4)4参加政府采购活动前3年内,在经营活动中没有重大违法记录;
(5)法律、行政法规规定的其他条件。
2、专项要求:
(1)具有合法有效的营业执照,并具备资产评估机构执业资格。
三、报价资料要求
供应单位所提供的资料均加盖单位印章,包含但不限于以下内容:
1、营业执照及其专业资格材料复印件;
2、法定代表人报名的须提供法定代表人身份证明及身份证复印件,授权委托人报名的须提供法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书、被委托人身份证复印件;
3、供应单位提供预算报价一览表等资料;
4、其他(供应商认为必要的资料文件)。
四、报价时间及资料获取
1、报名时间:2025年8月5日9时30分至2025年8月11日17时00分。
2、报名方式:线上报名或现场报名
(1)线上报名
报名资料填写、打印并加盖单位章后以扫描件电子档形式发送到zysycgb@sina.com邮箱。
(2)现场报名
报名资料填写、打印并加盖单位章后递交至贵州省遵义市红花岗区虾子镇宝合村遵义市传染病医院(遵义市第四人民医院)行政楼208采购办办公室。
3、报名资料:见报名资料附件,由投标人自行在遵义市第四人民医院官网下载。
4、我院将根据报名信息择期开展议价,具体议价方式、时间以邮件方式通知。为确保议价工作顺利进行,请务必提供正确的联系方式及姓名。
五、联系方式
采购联系:田老师 联系方式:0851-28762738
项目咨询:穆老师 联系方式:18208441403
遵义市传染病医院(遵义市第四人民医院)
2025年8月5日